Ice production 制冰量 | 214kg 公斤/ 24H |
Storage 储冰量 | 195kg 公斤 |
Voltage 电压 | 220V |
Power 功率 | 860W |
Dimension 尺寸
(W宽 x D深 x H高) |
560 x 900 x 1640+100mm |
Ice production 制冰量 | 354kg 公斤/ 24H |
Storage 储冰量 | 331kg 公斤 |
Voltage 电压 | 220V |
Power 功率 | 1400W |
Dimension 尺寸
(W宽 x D深 x H高) |
760 x 900 x 1640+130mm |
Ice production 制冰量 | 490kg 公斤/ 24H |
Storage 储冰量 | 331kg 公斤 |
Voltage 电压 | 220V |
Power 功率 | 2300W |
Dimension 尺寸
(W宽 x D深 x H高) |
760 x 900 x 1825+100mm |
Ice production 制冰量 | 622kg 公斤/ 24H |
Storage 储冰量 | 331kg 公斤 |
Voltage 电压 | 220V |
Power 功率 | 2500W |
Dimension 尺寸
(W宽 x D深 x H高) |
760 x 900 x 1825+130mm |
Ice production 制冰量 | 890kg 公斤/ 24H |
Storage 储冰量 | 470kg 公斤 |
Voltage 电压 | 380V |
Power 功率 | 4000W |
Dimension 尺寸
(W宽 x D深 x H高) |
1220 x 950 x 2030mm |